| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Brody Vaughn | $585 |
| Dana Lane | $347 |
| Totals Guru | $290 |
| Dustin Hawkins | $285 |
| Michael Alexander | $280 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Bobby Wing | $982 |
| Dustin Hawkins | $966 |
| Calvin King | $896 |
| Matt Fargo | $794 |
| Big Al McMordie | $700 |
| Handicapper | Profit |
|---|---|
| Calvin King | $5,133 |
| Brody Vaughn | $3,947 |
| Dustin Hawkins | $3,603 |
| Sal Michaels | $3,219 |
| Bobby Wing | $3,127 |
1* FREE INFO PLAY...Read More