• Home
  • Buy Picks
  • Free Picks
  • Handicappers
  • Odds
  • Leaderboards
  • Contact
  • Member Login
Sports
Top Trends
Rank Handicapper Profit ROI Win PCT W-L Sc Score
1 Big Al McMordie $18,977 +3.90% 54.3% 2412-2028 33.69
2 Kyle Hunter $18,003 +2.20% 53.3% 3995-3497 20.59
3 Doc's Sports $12,733 +3.52% 53.8% 1790-1536 23.97
4 Mike Williams $9,206 +2.60% 53.6% 1733-1498 10.23
5 Ray Monohan $7,061 +2.80% 53.7% 1237-1066 8.20
6 Kenny Walker $6,942 +2.53% 53.6% 1343-1163 7.37
7 Zack Cimini $4,400 +2.11% 53.3% 1018-892 5.03
8 Mark Wilson $3,616 +1.05% 52.8% 1667-1489 2.81
9 Bobby Wing $3,291 +0.79% 52.8% 1995-1783 1.37
10 Doug Upstone $3,134 +2.96% 53.5% 523-454 5.07
11 Oliver Smith $2,940 +6.63% 55.5% 223-179 10.19
12 Stephen Nover $2,819 +1.35% 53.2% 1002-882 1.26
13 John Ryan $2,372 +0.73% 52.4% 1567-1425 1.21
14 Brooke Bennett $2,254 +5.14% 55.0% 220-180 5.52
15 Frank Sawyer $2,082 +1.19% 52.8% 847-757 1.37
16 Mikey Sports $1,813 +0.67% 52.4% 1309-1189 0.31
17 Totals Guru $1,748 +0.51% 52.5% 1656-1498 0.78
18 Info Cash Picks $1,570 +3.31% 54.2% 233-197 2.81
19 Brody Vaughn $1,520 +0.54% 52.7% 1338-1200 0.58
20 Brian Bitler $1,095 +4.50% 54.8% 121-100 2.50
21 Gary Bart $976 +4.47% 55.1% 108-88 2.46
22 Joe Duffy $976 +2.05% 53.5% 232-202 1.01
23 William Burns $943 +1.44% 54.0% 310-264 1.05
24 Sal Michaels $539 +0.16% 52.5% 1576-1429 0.03
25 Dana Lane $359 +0.09% 52.4% 1924-1748 0.00

More Content

  • Article Archive