• Home
  • Buy Picks
  • Free Picks
  • Handicappers
  • Odds
  • Leaderboards
  • Contact
  • Member Login
Sports
Top Trends
Rank Handicapper Profit ROI Win PCT W-L Sc Score
1 Hunter Price $10,227 +4.10% 53.4% 1063-929 8.29
2 Brody Vaughn $7,309 +4.17% 53.7% 785-677 9.19
3 Sal Michaels $6,952 +2.91% 52.6% 1020-921 4.65
4 Rocky Atkinson $4,777 +3.19% 51.4% 668-631 18.16
5 Mark Wilson $4,418 +1.82% 52.1% 1061-977 1.49
6 Black Widow $3,749 +1.89% 52.3% 886-808 1.27
7 Frank Sawyer $2,591 +3.22% 56.0% 365-287 2.00
8 Max Chase $1,840 +4.98% 54.3% 170-143 2.93
9 Oliver Smith $1,781 +5.44% 58.3% 133-95 2.24
10 Info Plays $1,634 +1.17% 52.2% 619-568 0.50
11 Brooke Bennett $1,595 +3.98% 53.3% 184-161 1.38
12 ProSportsPicks $1,411 +1.50% 58.8% 386-270 0.04
13 Alex Smart $884 +0.41% 51.6% 962-903 0.06
14 Marc David $787 +1.74% 52.1% 196-180 0.62
15 Joe Duffy $695 +9.02% 52.8% 38-34 4.53
16 Marc Lyle $693 +0.39% 55.9% 783-619 0.03
17 Zack Cimini $609 +27.97% 64.7% 11-6 4.77
18 Tom Macrina $425 +1.06% 50.4% 181-178 0.13
19 Brian Bitler $84 +0.42% 51.1% 95-91 0.04

More Content

  • Article Archive